赛力斯(601127)龙虎榜数据(07-03)
2023-07-03 16:58:27
来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,赛力斯因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。赛力斯当日收报40.45元,涨跌幅10.01%,偏离值8.7%,换手率5.37%,成交额31.72亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 13070.04 | - | - |
2 | 中信证券西安朱雀大街营业部 | 9033.6 | - | - |
3 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | 5300.08 | - | - |
4 | 机构专用 | 4324.71 | - | - |
5 | 国盛证券南昌金融大街营业部 | 3310.29 | - | - |
合计 | - | 35038.72 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 10995.99 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 5791.3 | - |
3 | 中信建投证券上海市五莲路营业部 | - | 5312.18 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 4132.45 | - |
5 | 国泰君安证券总部 | - | 3493.18 | - |
合计 | - | - | 29725.1 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。