南方精工(002553)龙虎榜数据(07-11)
2023-07-11 16:13:39
来源:东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年07月11日公布的交易公开信息显示,南方精工因成为当日换手率达到20%的证券上榜。南方精工当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 机构专用 | - | ||
5 | 中国国际金融上海分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东兴证券南昌赣江中大道营业部 | - | ||
2 | 机构专用 | - | ||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | ||
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。